2006年度ダイヤ(橿原線)その2
2006年5月1日〜

橿原留置明けより688→3740→新田辺入庫
   (この後は不明。ただ、翌日がAダイヤであれば、2両増設した上で534レ京普に充当)

…宮津出庫より回送→3661→3662→752(西大寺で前に2両増設)→853(西大寺で後2両切り離し)→932→4093→東花園入庫

新田辺出庫より532→545→689→788→西大寺入庫
   再出庫より846(新田辺駅で前2両増設)→1061→1162→1221→1334→1471→15704677→西大寺入庫


京都留置明けより641→3761→3760→842→945→1085→1182→西大寺入庫

西大寺出庫より583→680→3640→新田辺入庫

宮津出庫より6543→681→780→746(新田辺駅で前2両増結)→847(新田辺駅で後2両切り離し)→987→1084→西大寺入庫


日付 天気
688レ

3661レ→752レ

689レ

3761レ

680レ

681レ
5/31(水) 晴れ L83 (VE75+)EH25 L90 L04 EE27+FE03 X67
5/30(火) 晴れ L82 (VE62+)DH23 L86 SC01 VE76+EE26 X52
5/29(月) 晴れ X68 (EE22+)EH24 VE70+E10 VL35 EE34+VE74 L83
5/26(金) 晴れ FE02+FE04 (EE28+)VE38+L07 X52 X68 EE25+VE52 E10+VE41
5/25(木) 晴れ X59 (VE76+)EH23 X61 SC01 EE32+VE45 L85
5/24(水) 曇り時々 L86 (EE28+)VH28 X54 X60 EE32+VE51 X53
5/23(火) FE02+FE04 (EE25+)VH26 FL26 X64 VE71+VE34 X66
5/22(月) 晴れ L03 (VE37+)VE35+L08 L04 VE72+VE62 FE02+FE03 EE29+VE46
5/19(金) 曇り L86 (VE74+)DH05 L02 L81 EE28EE22 FL04
5/18(木) 曇り X57 (VE44+)EH22 FE02+FE03 L07 EE31EE32 FL26
5/17(水) X71 (EE24+)EH25 FL51 L03 VE58+EE34 X72
5/16(火) 曇り FL51 (VE74+)DH03 X51 X61 EE31+VE46 EE33+VE38
5/15(月) 晴れ L05 (VE45+)EE24+FL26 L83 L85 VE77+FE03 X51
5/12(金) 晴れ VL33 (VE51+)X69 L82 X56 EE31+VE58 X63
5/11(木) 曇り FL02 (VE63+)DH02 X55 X68 VE39+EE26 X61
5/10(水) 曇り L89 (EE24+)DH21 X64 L86 EE27+VE64 X68
5/9(火) 晴れ L06 (VE75+)EH24 X67 L07 EE22+VE64 VE74+EE23
5/8(月) 晴れ FL02 (VE74+)VE71+X59 X55 X53 EE22+VE46 X67
5/2(火) 晴れ X63 (VE52+)VH28 L87 SC01 VE71+VE46 L83
5/1(月) 晴れ FL24 (FE02+)VE64+X64 L89 X63 EE33EE34 SC01

一つ戻る